2024年长沙环境保护职业技术学院在广东各专业招生人数公布,共招生85人。其中在工程测量技术(历史类)专业招生2人,学制3年,学费4600元,在环境监测技术(历史类)专业招生4人,学制3年,学费5060元,在环境工程技术(历史类)专业招生4人,学制3年,学费5060元。以下是汇总整理的详细内容,供查阅!

一、2024年长沙环境保护职业技术学院在广东招生计划一览表
| 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 工程测量技术 | 2 | 3 | 4600 |
| 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 环境监测技术 | 4 | 3 | 5060 |
| 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 环境工程技术 | 4 | 3 | 5060 |
| 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 生态环境大数据技术 | 2 | 3 | 4600 |
| 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 环境管理与评价 | 4 | 3 | 5060 |
| 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 生态环境修复技术 | 4 | 3 | 4600 |
| 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 绿色低碳技术 | 2 | 3 | 4600 |
| 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 资源综合利用技术 | 2 | 3 | 4600 |
| 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 水净化与安全技术 | 4 | 3 | 4600 |
| 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 食品质量与安全 | 4 | 3 | 4600 |
| 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 食品检验检测技术 | 2 | 3 | 4600 |
| 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 工程测量技术 | 3 | 3 | 4600 |
| 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 环境监测技术 | 6 | 3 | 5060 |
| 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 环境工程技术 | 6 | 3 | 5060 |
| 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 生态环境大数据技术 | 3 | 3 | 4600 |
| 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 环境管理与评价 | 6 | 3 | 5060 |
| 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 生态环境修复技术 | 6 | 3 | 4600 |
| 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 绿色低碳技术 | 3 | 3 | 4600 |
| 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 资源综合利用技术 | 3 | 3 | 4600 |
| 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 水净化与安全技术 | 6 | 3 | 4600 |
| 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 食品质量与安全 | 6 | 3 | 4600 |
| 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 食品检验检测技术 | 3 | 3 | 4600 |
二、长沙环境保护职业技术学院2023-2021年在广东录取最低分数线
长沙环境保护职业技术学院2023年在广东历史类工程测量技术专业录取最低分是373分、最低位次是165113名。长沙环境保护职业技术学院2022年在广东历史类水净化与安全技术专业录取最低分是351分、最低位次是191335名。长沙环境保护职业技术学院2021年在广东历史类环境监测技术专业录取最低分是302分、最低位次232048名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 工程测量技术 | 373 | 165113 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 水净化与安全技术 | 351 | 191335 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 环境监测技术 | 302 | 232048 |
长沙环境保护职业技术学院2023年在广东物理类工程测量技术专业录取最低分是382分、最低位次是311978名。长沙环境保护职业技术学院2022年在广东物理类生态环境修复技术专业录取最低分是368分、最低位次是328150名。长沙环境保护职业技术学院2021年在广东物理类环境管理与评价专业录取最低分是166分、最低位次337513名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 工程测量技术 | 382 | 311978 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 生态环境修复技术 | 368 | 328150 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 环境管理与评价 | 166 | 337513 |
三、长沙环境保护职业技术学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 环境监测技术 | 377 | 160351 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 环境管理与评价 | 374 | 163930 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 环境工程技术 | 377 | 160351 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 水净化与安全技术 | 374 | 163930 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 资源综合利用技术 | 373 | 165113 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 工程测量技术 | 373 | 165113 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 生态环境修复技术 | 373 | 165113 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 食品质量与安全 | 373 | 165113 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 食品检验检测技术 | 373 | 165113 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 环境监测技术 | 387 | 306447 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 环境管理与评价 | 383 | 310850 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 环境工程技术 | 384 | 309799 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 水净化与安全技术 | 384 | 309799 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 资源综合利用技术 | 382 | 311978 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 工程测量技术 | 382 | 311978 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 生态环境修复技术 | 382 | 311978 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 食品质量与安全 | 383 | 310850 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 食品检验检测技术 | 384 | 309799 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 环境监测技术 | 381 | 159900 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 环境管理与评价 | 358 | 184143 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 环境工程技术 | 355 | 187220 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 水净化与安全技术 | 351 | 191335 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 生态环境修复技术 | 367 | 174769 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 环境监测技术 | 385 | 311881 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 环境管理与评价 | 373 | 323605 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 环境工程技术 | 375 | 321784 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 水净化与安全技术 | 370 | 326417 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 生态环境修复技术 | 368 | 328150 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 环境监测技术 | 302 | 232048 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 环境管理与评价 | 303 | 231338 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 环境工程技术 | 311 | 225283 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 资源综合利用技术 | 312 | 224457 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 长沙环境保护职业技术学院 | 生态环境修复技术 | 304 | 230367 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 环境监测技术 | 255 | 329036 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 环境管理与评价 | 166 | 337513 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 环境工程技术 | 244 | 331240 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 生态环境修复技术 | 310 | 310904 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...