2024年浙江金融职业学院在广东各专业招生人数公布,共招生10人。其中在金融服务与管理(历史类)专业招生2人,学制3年,学费6900元,在大数据与会计(历史类)专业招生1人,学制3年,学费6900元,在国际经济与贸易(历史类)专业招生2人,学制3年,学费6900元。以下是汇总整理的详细内容,供查阅!

一、2024年浙江金融职业学院在广东招生计划一览表
| 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 专科高职批 | 历史 | 浙江金融职业学院 | 金融服务与管理 | 2 | 3 | 6900 |
| 专科高职批 | 历史 | 浙江金融职业学院 | 大数据与会计 | 1 | 3 | 6900 |
| 专科高职批 | 历史 | 浙江金融职业学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 3 | 6900 |
| 专科高职批 | 物理 | 浙江金融职业学院 | 金融服务与管理 | 2 | 3 | 6900 |
| 专科高职批 | 物理 | 浙江金融职业学院 | 大数据与会计 | 1 | 3 | 6900 |
| 专科高职批 | 物理 | 浙江金融职业学院 | 云计算技术应用 | 2 | 3 | 6600 |
二、浙江金融职业学院2023-2021年在广东录取最低分数线
浙江金融职业学院2023年在广东历史类国际经济与贸易专业录取最低分是433分、最低位次是97004名。浙江金融职业学院2022年在广东历史类大数据与会计专业录取最低分是436分、最低位次是102109名。浙江金融职业学院2021年在广东历史类国际经济与贸易专业录取最低分是454分、最低位次89625名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 浙江金融职业学院 | 国际经济与贸易 | 433 | 97004 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 浙江金融职业学院 | 大数据与会计 | 436 | 102109 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 浙江金融职业学院 | 国际经济与贸易 | 454 | 89625 |
浙江金融职业学院2023年在广东物理类云计算技术应用专业录取最低分是437分、最低位次是239111名。浙江金融职业学院2022年在广东物理类国际经济与贸易专业录取最低分是460分、最低位次是209008名。浙江金融职业学院2021年在广东物理类国际经济与贸易专业录取最低分是453分、最低位次196731名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 浙江金融职业学院 | 云计算技术应用 | 437 | 239111 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 浙江金融职业学院 | 国际经济与贸易 | 460 | 209008 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 浙江金融职业学院 | 国际经济与贸易 | 453 | 196731 |
三、浙江金融职业学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 浙江金融职业学院 | 金融服务与管理 | 441 | 88747 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 浙江金融职业学院 | 大数据与会计 | 441 | 88747 |
| 2023 | 专科高职批 | 历史 | 浙江金融职业学院 | 国际经济与贸易 | 433 | 97004 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 浙江金融职业学院 | 金融服务与管理 | 450 | 219257 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 浙江金融职业学院 | 大数据与会计 | 467 | 192794 |
| 2023 | 专科高职批 | 物理 | 浙江金融职业学院 | 云计算技术应用 | 437 | 239111 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 浙江金融职业学院 | 金融服务与管理 | 455 | 82747 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 浙江金融职业学院 | 大数据与会计 | 436 | 102109 |
| 2022 | 专科高职批 | 历史 | 浙江金融职业学院 | 国际经济与贸易 | 439 | 99159 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 浙江金融职业学院 | 金融服务与管理 | 470 | 192511 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 浙江金融职业学院 | 大数据与会计 | 471 | 190860 |
| 2022 | 专科高职批 | 物理 | 浙江金融职业学院 | 国际经济与贸易 | 460 | 209008 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 浙江金融职业学院 | 金融服务与管理 | 457 | 86810 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 浙江金融职业学院 | 大数据与会计 | 468 | 76730 |
| 2021 | 专科高职批 | 历史 | 浙江金融职业学院 | 国际经济与贸易 | 454 | 89625 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 浙江金融职业学院 | 金融服务与管理 | 465 | 181947 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 浙江金融职业学院 | 大数据与会计 | 462 | 185347 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 浙江金融职业学院 | 国际经济与贸易 | 453 | 196731 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...