2024年西南政法大学在山西各专业招生人数公布,共招生68人。其中在金融学(文)专业招生2人,学制4年,学费5600元,国际经济与贸易(文)专业招生2人,学制4年,学费5600元,法学(文)专业招生2人,学制4年,学费5600元,法学(文)专业招生20人,学制4年,学费5600元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年西南政法大学在山西招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 金融学 | 2 | 4 | 5600 |
| 2024 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 5600 |
| 2024 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 法学 | 2 | 4 | 5600 |
| 2024 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 法学 | 20 | 4 | 5600 |
| 2024 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 政治学与行政学 | 2 | 4 | 5600 |
| 2024 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 思想政治教育 | 4 | 4 | 5600 |
| 2024 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 英语 | 4 | 4 | 6800 |
| 2024 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 新闻传播学类 | 2 | 4 | 5600 |
| 2024 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 工商管理类 | 2 | 4 | 5600 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 西南政法大学 | 金融学 | 2 | 4 | 5600 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 西南政法大学 | 法学 | 20 | 4 | 5600 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 西南政法大学 | 法学 | 2 | 4 | 5600 |
| 2024 | 本科一批A | 理 | 西南政法大学 | 工商管理类 | 4 | 4 | 5600 |
二、西南政法大学2023-2021年在山西录取最低分数线
西南政法大学2023年在山西文科英语专业录取最低分是545分、最低位次是1754名。 西南政法大学2022年在山西文科英语专业录取最低分是562分、最低位次是1410名。西南政法大学2021年在山西文科思想政治教育专业录取最低分是592分、最低位次是1334名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 英语 | 545 | 1754 |
| 2022 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 思想政治教育 | 562 | 1410 |
| 2021 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 思想政治教育 | 592 | 1334 |
西南政法大学2023年在山西理科工商管理类专业录取最低分是563分、最低位次是11990名。西南政法大学2022年在山西理科金融学专业录取最低分是571分、最低位次是7198名。西南政法大学2021年在山西理科经济学类专业录取最低分是580分、最低位次是8069名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 西南政法大学 | 工商管理类 | 563 | 11990 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 西南政法大学 | 金融学 | 571 | 7198 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 西南政法大学 | 经济学类 | 580 | 8069 |
三、西南政法大学2023-2021年在山西各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 金融学 | 562 | 938 |
| 2023 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 国际经济与贸易 | 561 | 977 |
| 2023 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 法学 | 567 | 749 |
| 2023 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 法学 | 564 | 862 |
| 2023 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 政治学与行政学 | 562 | 938 |
| 2023 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 思想政治教育 | 561 | 977 |
| 2023 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 英语 | 545 | 1754 |
| 2023 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 新闻传播学类 | 561 | 977 |
| 2023 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 工商管理类 | 561 | 977 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 西南政法大学 | 金融学 | 575 | 9199 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 西南政法大学 | 法学 | 593 | 5767 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 西南政法大学 | 法学 | 580 | 8162 |
| 2023 | 本科一批A | 理 | 西南政法大学 | 工商管理类 | 563 | 11990 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 金融学 | 565 | 1227 |
| 2022 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 国际经济与贸易 | 563 | 1349 |
| 2022 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 法学 | 568 | 1058 |
| 2022 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 政治学与行政学 | 564 | 1292 |
| 2022 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 思想政治教育 | 562 | 1410 |
| 2022 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 英语 | 562 | 1410 |
| 2022 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 新闻传播学类 | 564 | 1292 |
| 2022 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 工商管理类 | 564 | 1292 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 西南政法大学 | 金融学 | 571 | 7198 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 西南政法大学 | 法学 | 572 | 6981 |
| 2022 | 本科一批A | 理 | 西南政法大学 | 工商管理类 | 571 | 7198 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 经济学类 | 597 | 1064 |
| 2021 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 经济学类 | 597 | 1064 |
| 2021 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 法学 | 598 | 1010 |
| 2021 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 政治学与行政学 | 593 | 1279 |
| 2021 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 思想政治教育 | 592 | 1334 |
| 2021 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 英语 | 594 | 1221 |
| 2021 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 新闻传播学类 | 596 | 1112 |
| 2021 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 工商管理类 | 594 | 1221 |
| 2021 | 本科一批A | 文 | 西南政法大学 | 行政管理 | 593 | 1279 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 西南政法大学 | 经济学类 | 580 | 8069 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 西南政法大学 | 法学 | 582 | 7637 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 西南政法大学 | 刑事科学技术 | 581 | 7857 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 西南政法大学 | 工商管理类 | 581 | 7857 |
| 2021 | 本科一批A | 理 | 西南政法大学 | 行政管理 | 580 | 8069 |



还没有评论,来说两句吧...