2024年哈尔滨金融学院在山西各专业招生人数公布,共招生30人。其中在税收学(文)专业招生2人,学制4年,学费4500元,国际经济与贸易(文)专业招生2人,学制4年,学费4500元,知识产权(文)专业招生2人,学制4年,学费5000元,商务英语(文)专业招生2人,学制4年,学费5000元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年哈尔滨金融学院在山西招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 税收学 | 2 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 知识产权 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 商务英语 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 会计学 | 2 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 审计学 | 2 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 金融学 | 2 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 投资学 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 信用风险管理与法律防控 | 2 | 4 | 0 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 商务英语 | 3 | 4 | 5000 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 市场营销 | 2 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 会计学 | 2 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 财务管理 | 2 | 4 | 4500 |
| 2024 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 劳动与社会保障 | 2 | 4 | 4500 |
二、哈尔滨金融学院2023-2021年在山西录取最低分数线
哈尔滨金融学院2023年在山西文科商务英语专业录取最低分是470分、最低位次是11252名。 哈尔滨金融学院2022年在山西文科商务英语专业录取最低分是500分、最低位次是10393名。哈尔滨金融学院2021年在山西文科国际经济与贸易专业录取最低分是522分、最低位次是10013名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 商务英语 | 470 | 11252 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 商务英语 | 500 | 10393 |
| 2021 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 国际经济与贸易 | 522 | 10013 |
哈尔滨金融学院2023年在山西理科劳动与社会保障专业录取最低分是420分、最低位次是78503名。哈尔滨金融学院2022年在山西理科市场营销专业录取最低分是423分、最低位次是88963名。哈尔滨金融学院2021年在山西理科劳动与社会保障专业录取最低分是466分、最低位次是57163名。
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 劳动与社会保障 | 420 | 78503 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 市场营销 | 423 | 88963 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 劳动与社会保障 | 466 | 57163 |
三、哈尔滨金融学院2023-2021年在山西各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 税收学 | 478 | 9696 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 国际经济与贸易 | 475 | 10257 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 知识产权 | 474 | 10445 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 商务英语 | 470 | 11252 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 会计学 | 480 | 9308 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 财务管理 | 477 | 9874 |
| 2023 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 审计学 | 479 | 9498 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 金融学 | 469 | 48526 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 投资学 | 448 | 60464 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 商务英语 | 439 | 66078 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 信息管理与信息系统 | 451 | 58754 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 市场营销 | 421 | 77851 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 会计学 | 475 | 45517 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 财务管理 | 470 | 48047 |
| 2023 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 劳动与社会保障 | 420 | 78503 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 税收学 | 503 | 9685 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 国际经济与贸易 | 502 | 9919 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 知识产权 | 501 | 10166 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 商务英语 | 500 | 10393 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 会计学 | 512 | 7747 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 财务管理 | 504 | 9440 |
| 2022 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 审计学 | 505 | 9201 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 金融学 | 470 | 53249 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 投资学 | 453 | 65462 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 商务英语 | 448 | 69283 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 信息管理与信息系统 | 452 | 66243 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 市场营销 | 423 | 88963 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 会计学 | 475 | 49889 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 财务管理 | 463 | 58114 |
| 2022 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 劳动与社会保障 | 426 | 86622 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 税收学 | 528 | 8847 |
| 2021 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 国际经济与贸易 | 522 | 10013 |
| 2021 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 知识产权 | 522 | 10013 |
| 2021 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 商务英语 | 523 | 9833 |
| 2021 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 会计学 | 529 | 8662 |
| 2021 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 财务管理 | 524 | 9622 |
| 2021 | 本科二批A | 文 | 哈尔滨金融学院 | 资产评估 | 523 | 9833 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 金融学 | 477 | 50206 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 投资学 | 470 | 54596 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 商务英语 | 467 | 56491 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 软件工程 | 468 | 55860 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 市场营销 | 467 | 56491 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 会计学 | 476 | 50800 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 财务管理 | 471 | 53966 |
| 2021 | 本科二批A | 理 | 哈尔滨金融学院 | 劳动与社会保障 | 466 | 57163 |



还没有评论,来说两句吧...