2024年长春电子科技学院在广东各专业招生人数公布,共招生10人。其中在会计学(历史类)专业招生2人,学制4年,学费26000元,在电气工程及其自动化(物理类)专业招生2人,学制4年,学费26000元,在机械设计制造及其自动化(物理类)专业招生2人,学制4年,学费26000元。以下是汇总整理的详细内容,供查阅!

一、2024年长春电子科技学院在广东招生计划一览表
| 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 本科批 | 历史 | 长春电子科技学院 | 会计学 | 2 | 4 | 26000 |
| 本科批 | 物理 | 长春电子科技学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 26000 |
| 本科批 | 物理 | 长春电子科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 26000 |
| 本科批 | 物理 | 长春电子科技学院 | 光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 26000 |
| 本科批 | 物理 | 长春电子科技学院 | 光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 26000 |
二、长春电子科技学院2023-2021年在广东录取最低分数线
长春电子科技学院2023年在广东历史类会计学专业录取最低分是471分、最低位次是61201名。长春电子科技学院2022年在广东历史类会计学专业录取最低分是472分、最低位次是65964名。长春电子科技学院2021年在广东历史类会计学专业录取最低分是478分、最低位次67755名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 长春电子科技学院 | 会计学 | 471 | 61201 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 长春电子科技学院 | 会计学 | 472 | 65964 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 长春电子科技学院 | 会计学 | 478 | 67755 |
长春电子科技学院2023年在广东物理类电气工程及其自动化专业录取最低分是478分、最低位次是175803名。长春电子科技学院2022年在广东物理类光电信息科学与工程专业录取最低分是477分、最低位次是180816名。长春电子科技学院2021年在广东物理类机械设计制造及其自动化专业录取最低分是464分、最低位次183371名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长春电子科技学院 | 电气工程及其自动化 | 478 | 175803 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长春电子科技学院 | 光电信息科学与工程 | 477 | 180816 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长春电子科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 464 | 183371 |
三、长春电子科技学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 长春电子科技学院 | 会计学 | 471 | 61201 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长春电子科技学院 | 电气工程及其自动化 | 478 | 175803 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 长春电子科技学院 | 会计学 | 472 | 65964 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长春电子科技学院 | 光电信息科学与工程 | 477 | 180816 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长春电子科技学院 | 电气工程及其自动化 | 483 | 170861 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长春电子科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 483 | 170861 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长春电子科技学院 | 光电信息科学与工程 | 483 | 170861 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 长春电子科技学院 | 会计学 | 478 | 67755 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长春电子科技学院 | 光电信息科学与工程 | 465 | 181676 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长春电子科技学院 | 光电信息科学与工程 | 465 | 181035 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长春电子科技学院 | 电气工程及其自动化 | 465 | 182162 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长春电子科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 464 | 183371 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...