2024年长江大学在广东各专业招生人数公布,共招生56人。其中在建筑类(历史类)专业招生2人,学制5年,学费5850元,在外国语言文学类(物理类)专业招生5人,学制4年,学费4500元,在日语(物理类)专业招生2人,学制4年,学费4500元。以下是汇总整理的详细内容,供查阅!

一、2024年长江大学在广东招生计划一览表
| 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 本科批 | 历史 | 长江大学 | 建筑类 | 2 | 5 | 5850 |
| 本科批 | 物理 | 长江大学 | 外国语言文学类 | 5 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 长江大学 | 日语 | 2 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 长江大学 | 新闻传播学类 | 1 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 长江大学 | 资源环境大数据工程 | 3 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 长江大学 | 化工与制药类 | 4 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 长江大学 | 机械类 | 2 | 4 | 5850 |
| 本科批 | 物理 | 长江大学 | 人工智能 | 2 | 4 | 5850 |
| 本科批 | 物理 | 长江大学 | 计算机类 | 1 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 长江大学 | 土木类 | 2 | 4 | 5850 |
| 本科批 | 物理 | 长江大学 | 地球化学 | 2 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 长江大学 | 地球物理学类 | 4 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 长江大学 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 4 | 5850 |
| 本科批 | 物理 | 长江大学 | 海洋油气工程 | 3 | 4 | 5850 |
| 本科批 | 物理 | 长江大学 | 植物生产类 | 2 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 长江大学 | 动物医学类 | 5 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 长江大学 | 生物科学类 | 4 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 长江大学 | 食品科学与工程类 | 2 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 长江大学 | 医学技术类 | 2 | 4 | 5850 |
| 本科批 | 物理 | 长江大学 | 电气工程及其自动化 | 1 | 4 | 5850 |
| 本科批 | 物理 | 长江大学 | 化学 | 1 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 长江大学 | 土木工程 | 5 | 4 | 35000 |
二、长江大学2023-2021年在广东录取最低分数线
长江大学2023年在广东历史类日语专业录取最低分是464分、最低位次是67012名。长江大学2022年在广东历史类建筑类专业录取最低分是531分、最低位次是21174名。长江大学2021年在广东历史类日语专业录取最低分是544分、最低位次21639名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 长江大学 | 日语 | 464 | 67012 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 长江大学 | 建筑类 | 531 | 21174 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 长江大学 | 日语 | 544 | 21639 |
长江大学2023年在广东物理类土木工程专业录取最低分是517分、最低位次是118323名。长江大学2022年在广东物理类土木工程专业录取最低分是517分、最低位次是117059名。长江大学2021年在广东物理类土木工程专业录取最低分是499分、最低位次134548名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 土木工程 | 517 | 118323 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 土木工程 | 517 | 117059 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 土木工程 | 499 | 134548 |
三、长江大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 长江大学 | 日语 | 464 | 67012 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 长江大学 | 建筑类 | 530 | 23611 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 外国语言文学类 | 544 | 82505 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 新闻传播学类 | 539 | 88793 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 资源环境大数据工程 | 539 | 88793 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 环境工程 | 541 | 86296 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 化工与制药类 | 540 | 87514 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 机械类 | 550 | 75240 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 电气类 | 553 | 71747 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 计算机类 | 558 | 66000 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 土木类 | 540 | 87514 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 地球物理学类 | 545 | 81225 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 数据科学与大数据技术 | 554 | 70550 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 海洋油气工程 | 539 | 88793 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 动物医学类 | 539 | 88793 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 食品科学与工程类 | 540 | 87514 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 植物生产类 | 537 | 91359 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 生物科学类 | 540 | 87514 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 医学技术类 | 541 | 86296 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 土木工程 | 517 | 118323 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 长江大学 | 中国语言文学类 | 535 | 19151 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 长江大学 | 外国语言文学类 | 534 | 19631 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 长江大学 | 日语 | 533 | 20142 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 长江大学 | 建筑类 | 531 | 21174 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 新闻传播学类 | 560 | 59174 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 环境工程 | 547 | 75021 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 化工与制药类 | 547 | 75021 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 机械类 | 549 | 72445 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 电气类 | 548 | 73772 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 计算机类 | 554 | 66270 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 土木类 | 545 | 77645 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 环境科学与工程类 | 548 | 73772 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 地球物理学类 | 550 | 71202 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 数据科学与大数据技术 | 553 | 67515 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 海洋油气工程 | 547 | 75021 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 动物医学类 | 544 | 78931 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 食品科学与工程类 | 544 | 78931 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 植物生产类 | 535 | 91030 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 生物科学类 | 534 | 92399 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 医学技术类 | 541 | 82775 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 土木工程 | 517 | 117059 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 长江大学 | 中国语言文学类 | 546 | 20660 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 长江大学 | 外国语言文学类 | 546 | 20847 |
| 2021 | 本科批 | 历史 | 长江大学 | 日语 | 544 | 21639 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 中国语言文学类 | 553 | 65695 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 机械类 | 549 | 70887 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长江大学 | 计算机类 | 553
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
|
还没有评论,来说两句吧...