2024年新乡医学院在青海各专业招生人数公布,共招生28人。其中在临床医学(理)专业招生15人,学制4年,学费6050元,麻醉学(理)专业招生8人,学制4年,学费5500元,医学影像学(理)专业招生5人,学制4年,学费5500元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年新乡医学院在青海招生计划一览表
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
| 2024 | 本科一段 | 理 | 新乡医学院 | 临床医学 | 15 | 4 | 6050 |
| 2024 | 本科一段 | 理 | 新乡医学院 | 麻醉学 | 8 | 4 | 5500 |
| 2024 | 本科一段 | 理 | 新乡医学院 | 医学影像学 | 5 | 4 | 5500 |
二、新乡医学院2023-2021年在青海录取最低分数线
新乡医学院2023年在青海理科医学影像学专业录取最低分是408分、最低位次是5570名。新乡医学院2022年在青海理科医学影像学专业录取最低分是431分、最低位次是5153名。新乡医学院2021年在青海理科医学影像学专业录取最低分是422分、最低位次是6322名。
三、新乡医学院2023-2021年在青海各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 新乡医学院 | 临床医学 | 423 | 4471 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 新乡医学院 | 麻醉学 | 412 | 5255 |
| 2023 | 本科一段 | 理 | 新乡医学院 | 医学影像学 | 408 | 5570 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 新乡医学院 | 临床医学 | 443 | 4291 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 新乡医学院 | 麻醉学 | 433 | 4984 |
| 2022 | 本科一段 | 理 | 新乡医学院 | 医学影像学 | 431 | 5153 |
| 年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 新乡医学院 | 临床医学 | 436 | 5237 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 新乡医学院 | 麻醉学 | 431 | 5602 |
| 2021 | 本科一段 | 理 | 新乡医学院 | 医学影像学 | 422 | 6322 |



还没有评论,来说两句吧...