2024年长春工程学院在广东各专业招生人数公布,共招生35人。其中在本科预科班(历史类)专业招生2人,学制1年,学费5000元,在建筑学(物理类)专业招生2人,学制5年,学费5940元,在电气工程及其自动化(物理类)专业招生2人,学制4年,学费5940元。以下是汇总整理的详细内容,供查阅!

一、2024年长春工程学院在广东招生计划一览表
| 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 本科批 | 历史 | 长春工程学院 | 本科预科班 | 2 | 1 | 5000 |
| 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 建筑学 | 2 | 5 | 5940 |
| 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 5940 |
| 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 电子信息工程 | 3 | 4 | 5940 |
| 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 智能电网信息工程 | 3 | 4 | 5400 |
| 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4 | 5940 |
| 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 土木工程 | 4 | 4 | 5940 |
| 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 材料成型及控制工程 | 3 | 4 | 5400 |
| 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 5940 |
| 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 给排水科学与工程 | 2 | 4 | 5940 |
| 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 5940 |
| 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 物联网工程 | 2 | 4 | 5400 |
| 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 本科预科班 | 3 | 1 | 5000 |
二、长春工程学院2023-2021年在广东录取最低分数线
长春工程学院2023年在广东历史类本科预科班专业录取最低分是421分、最低位次是109825名。长春工程学院2022年在广东历史类本科预科班专业录取最低分是410分、最低位次是129136名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 长春工程学院 | 本科预科班 | 421 | 109825 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 长春工程学院 | 本科预科班 | 410 | 129136 |
长春工程学院2023年在广东物理类本科预科班专业录取最低分是440分、最低位次是234625名。长春工程学院2022年在广东物理类本科预科班专业录取最低分是465分、最低位次是200813名。长春工程学院2021年在广东物理类水利水电建筑工程专业录取最低分是427分、最低位次226847名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 本科预科班 | 440 | 234625 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 本科预科班 | 465 | 200813 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 长春工程学院 | 水利水电建筑工程 | 427 | 226847 |
三、长春工程学院2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 历史 | 长春工程学院 | 本科预科班 | 421 | 109825 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 本科预科班 | 440 | 234625 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 电气工程及其自动化 | 545 | 81225 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 电子信息工程 | 498 | 145592 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 智能电网信息工程 | 503 | 138322 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 493 | 153040 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 土木工程 | 493 | 153040 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 材料成型及控制工程 | 494 | 151556 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 500 | 142703 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 给排水科学与工程 | 493 | 153040 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 建筑学 | 493 | 153040 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 计算机科学与技术 | 500 | 142703 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 历史 | 长春工程学院 | 本科预科班 | 410 | 129136 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 电气工程及其自动化 | 516 | 118575 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 电子信息工程 | 509 | 129220 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 智能电网信息工程 | 502 | 140151 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 城市地下空间工程 | 499 | 144857 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 土木工程 | 499 | 144857 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 材料成型及控制工程 | 501 | 141718 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 505 | 135500 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 给排水科学与工程 | 503 | 138594 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 建筑电气与智能化 | 499 | 144857 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 房地产开发与管理 | 499 | 144857 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 建筑学 | 504 | 137064 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 英语 | 500 | 143271 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 计算机科学与技术 | 504 | 137064 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 500 | 143271 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 财务管理 | 499 | 144857 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 本科预科班 | 465 | 200813 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 电气工程及其自动化 | 542 | 78551 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 电子信息工程 | 497 | 138033 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 智能电网信息工程 | 499 | 134969 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 城市地下空间工程 | 493 | 144093 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 489 | 149366 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 土木工程 | 491 | 145851 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 材料成型及控制工程 | 490 | 147677 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 511 | 118153 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 汽车服务工程 | 489 | 149638 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 机器人工程 | 494 | 141561 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 安全工程 | 489 | 149374 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 建筑电气与智能化 | 491 | 146853 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 489 | 149630 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 能源与动力工程 | 492 | 145085 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 新能源科学与工程 | 499 | 134701 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 工程管理 | 491 | 145985 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 建筑学 | 493 | 143360 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 计算机科学与技术 | 499 | 135954 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 软件工程 | 498 | 136684 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 物联网工程 | 496 | 140031 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 492 | 144797 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 长春工程学院 | 智能车辆工程 | 489 | 149187 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 长春工程学院 | 发电厂及电力系统 | 430 | 224138 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 长春工程学院 | 水利水电建筑工程 | 427 | 226847 |
| 2021 | 专科高职批 | 物理 | 长春工程学院 | 数字媒体技术 | 435 | 218465 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...